Próximos pronósticos
No hay pronósticos por jugarse de este equipo ahora. Volvé el día del partido: la IA publica su pick con cuota y análisis.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Pick | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25-oct, 14:00 | Tennessee Titans vs Cleveland Browns | Más de 37.5 puntos | 51 puntos (24-27) | ✅ Acierto |
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | Más de 41 puntos | 23 puntos (13-10) | ❌ Fallo |
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | Hándicap Cleveland Browns +5.5 | 13-10 | ✅ Acierto |
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | H. Fannin Jr. Menos de 40.5 yd de recepción | 9 yds recepción (13-10) | ✅ Acierto |
| 11-oct, 14:00 | New York Jets vs Cleveland Browns | Más de 40 puntos | 29 puntos (17-12) | ❌ Fallo |
| 27-sept, 14:00 | Cleveland Browns vs Carolina Panthers | Q. Judkins Más de 2.5 recepciones | 2 recepciones (21-18) | ❌ Fallo |
Competiciones
Otros equipos
Todos los pronósticos de hoy, gratis
La IA publica sus picks cada día con cuota, confianza y análisis. Sin registro.
✦ Ver los picks del día